ATW Air Transport World
# | In Operating Revenue (Ricavo operativo) | In Operating Profit (Profitto operativo) | In Net Profit (Profitto netto) | In RPKs (Passeggeri per chilometro trasportati) | In Passengers (Passeggeri) | In FTKs (Tonnellate per chilometro trasportate) | In Operating Fleets (Flotta operativa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nessun commento:
Posta un commento