I primi 10 Aeroporti del mondo per traffico passeggeri (2012)
Posizione | Aeroporto | Città | Stato | Codice (IATA/ICAO) | Totale passeggeri | Variazione posizione | Variazione % anno 2011[2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aeroporto Internazionale di Atlanta-Hartsfield-Jackson | Atlanta | Stati Uniti | ATL/KATL | 95 462 867 | 3.3% | |
2. | Aeroporto Internazionale di Pechino-Capital | Pechino | Cina | PEK/ZBAA | 81 929 359 | 4.1% | |
3. | Aeroporto di Londra-Heathrow | Londra | Regno Unito | LHR/EGLL | 70 037 417 | 0.7% | |
4. | Aeroporto di Tokyo-Haneda | Tokyo | Giappone | HND/RJTT | 66 795 178 | 1 | 6.7% |
5. | Aeroporto Internazionale O'Hare | Chicago | Stati Uniti | ORD/KORD | 66 633 503 | 1 | 0.1% |
6. | Aeroporto Internazionale di Los Angeles | Los Angeles | Stati Uniti | LAX/KLAX | 63 688 121 | 3.0% | |
7. | Aeroporto di Parigi Charles de Gaulle | Parigi | Francia | CDG/LFPG | 61 611 934 | 1.1% | |
8. | Aeroporto Internazionale di Dallas-Fort Worth | Dallas/Fort Worth | Stati Uniti | DFW/KDFW | 58 591 842 | 1.4% | |
9. | Aeroporto Internazionale Soekarno-Hatta | Giacarta | Indonesia | CGK/WIII | 57 772 762 | 3 | 12.1% |
10. | Aeroporto Internazionale di Dubai | Dubai | Emirati Arabi Uniti | DXB/OMDB | 57 684 550 | 3 | 13.2% |
Nessun commento:
Posta un commento