I primi 10 Aeroporti del mondo per traffico passeggeri (2012)
Posizione | Aeroporto | Città | Stato | Codice (IATA/ICAO) | Totale passeggeri | Variazione posizione | Variazione % anno 2011[2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aeroporto Internazionale di Atlanta-Hartsfield-Jackson | Atlanta | ATL/KATL | 95 462 867 | |||
2. | Aeroporto Internazionale di Pechino-Capital | Pechino | PEK/ZBAA | 81 929 359 | |||
3. | Aeroporto di Londra-Heathrow | Londra | LHR/EGLL | 70 037 417 | |||
4. | Aeroporto di Tokyo-Haneda | Tokyo | HND/RJTT | 66 795 178 | |||
5. | Aeroporto Internazionale O'Hare | Chicago | ORD/KORD | 66 633 503 | |||
6. | Aeroporto Internazionale di Los Angeles | Los Angeles | LAX/KLAX | 63 688 121 | |||
7. | Aeroporto di Parigi Charles de Gaulle | Parigi | CDG/LFPG | 61 611 934 | |||
8. | Aeroporto Internazionale di Dallas-Fort Worth | Dallas/Fort Worth | DFW/KDFW | 58 591 842 | |||
9. | Aeroporto Internazionale Soekarno-Hatta | Giacarta | CGK/WIII | 57 772 762 | |||
10. | Aeroporto Internazionale di Dubai | Dubai | DXB/OMDB | 57 684 550 |
Nessun commento:
Posta un commento